Your boutique residential real estate consultancy and brokerage specializing in Boston’s most highly sought addresses.
Boston Luxury Market: Market Report
Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abington | 196 | 69 | $493,558 | $492,688 | 99.6% | -7.0% | 72 | $277 |
| Acton | 363 | 140 | $636,017 | $647,528 | 99.9% | 1.5% | 63 | $281 |
| Acushnet | 92 | 55 | $514,914 | $516,606 | 99.2% | 3.2% | 82 | $293 |
| Adams | 29 | 9 | $212,814 | $206,249 | 96.9% | 5.2% | 114 | $126 |
| Agawam | 323 | 117 | $332,207 | $335,466 | 99.8% | 1.3% | 70 | $216 |
| Amesbury | 301 | 118 | $528,812 | $530,665 | 99.9% | -6.7% | 71 | $314 |
| Amherst | 184 | 126 | $449,229 | $452,193 | 99.5% | -3.5% | 76 | $244 |
| Andover | 453 | 185 | $803,941 | $817,988 | 99.9% | 1.6% | 71 | $291 |
| Aquinnah | 1 | 11 | $1,669,000 | $1,575,000 | 94.4% | 7.0% | 245 | $723 |
| Arlington | 787 | 244 | $646,681 | $664,432 | 99.8% | 1.7% | 73 | $355 |
| Ashburnham | 108 | 43 | $466,769 | $456,868 | 97.7% | 2.1% | 95 | $279 |
| Ashby | 41 | 34 | $389,991 | $391,344 | 96.5% | 2.0% | 81 | $200 |
| Ashfield | 14 | 15 | $395,929 | $370,729 | 93.2% | 8.3% | 145 | $143 |
| Ashland | 235 | 93 | $507,423 | $507,701 | 99.4% | 1.6% | 65 | $260 |
| Athol | 202 | 89 | $304,106 | $302,813 | 98.3% | 2.4% | 94 | $215 |
| Attleboro | 603 | 221 | $383,732 | $386,099 | 99.6% | 1.6% | 76 | $226 |
| Auburn | 217 | 77 | $434,415 | $436,542 | 99.6% | 1.7% | 66 | $272 |
| Avon | 52 | 20 | $376,170 | $376,862 | 99.4% | 1.7% | 80 | $243 |
| Ayer | 145 | 52 | $367,020 | $370,686 | 99.7% | 0.8% | 81 | $212 |
| Barnstable | 488 | 265 | $1,056,103 | $1,007,454 | 97.5% | 1.1% | 104 | $478 |
| Barre | 69 | 34 | $333,117 | $328,978 | 97.8% | 2.8% | 111 | $201 |
| Becket | 11 | 23 | $250,971 | $239,964 | 93.4% | 2.3% | 115 | $163 |
| Bedford | 180 | 86 | $848,631 | $853,990 | 99.8% | 1.1% | 65 | $351 |
| Belchertown | 152 | 99 | $418,068 | $419,714 | 99.2% | 1.8% | 91 | $223 |
| Bellingham | 187 | 86 | $493,336 | $494,418 | 99.4% | 1.5% | 75 | $281 |
| Belmont | 386 | 179 | $783,501 | $782,208 | 99.1% | 1.8% | 67 | $331 |
| Berkley | 60 | 30 | $588,039 | $584,455 | 97.1% | 2.5% | 108 | $294 |
| Berlin | 33 | 24 | $807,811 | $807,111 | 99.1% | 1.7% | 81 | $302 |
| Bernardston | 25 | 16 | $318,108 | $312,104 | 97.1% | 2.2% | 88 | $238 |
| Beverly | 463 | 223 | $657,132 | $657,372 | 99.7% | 1.1% | 61 | $299 |
| Billerica | 380 | 150 | $583,104 | $588,703 | 99.8% | 1.5% | 72 | $315 |
| Blackstone | 101 | 42 | $444,105 | $442,599 | 98.9% | 3.2% | 82 | $265 |
| Blandford | 13 | 16 | $267,885 | $279,291 | 96.0% | 5.9% | 97 | $167 |
| Bolton | 77 | 45 | $905,488 | $899,315 | 98.8% | 1.9% | 88 | $294 |
| Boston | 14,145 | 8,028 | $447,151 | $433,126 | 99.7% | -4.1% | 67 | $304 |
| Bourne | 262 | 145 | $642,551 | $621,770 | 97.8% | 2.0% | 101 | $358 |
| Boxborough | 91 | 40 | $493,528 | $497,724 | 98.9% | 1.7% | 56 | $228 |
| Boxford | 98 | 41 | $1,094,158 | $1,101,860 | 99.2% | 1.3% | 79 | $341 |
| Boylston | 62 | 31 | $565,124 | $564,958 | 99.2% | 0.3% | 74 | $277 |
| Braintree | 418 | 169 | $564,332 | $559,724 | 99.5% | 1.4% | 65 | $309 |
| Brewster | 175 | 57 | $830,815 | $818,855 | 98.4% | 2.7% | 93 | $508 |
| Bridgewater | 268 | 123 | $507,036 | $511,657 | 99.7% | 1.0% | 73 | $268 |
| Brimfield | 55 | 55 | $386,068 | $384,645 | 98.1% | 2.2% | 87 | $228 |
| Brockton | 920 | 358 | $405,579 | $407,099 | 99.8% | -15.6% | 70 | $246 |
| Brookfield | 36 | 28 | $337,401 | $338,421 | 97.9% | 3.3% | 93 | $220 |
| Brookline | 1,594 | 850 | $640,341 | $627,784 | 99.7% | 2.4% | 69 | $300 |
| Buckland | 17 | 13 | $394,889 | $388,250 | 97.4% | 0.7% | 77 | $238 |
| Burlington | 224 | 88 | $739,311 | $743,238 | 99.8% | 2.3% | 69 | $334 |
| Cambridge | 2,189 | 1,008 | $564,591 | $564,039 | 99.7% | 2.3% | 69 | $308 |
| Canton | 304 | 187 | $609,044 | $607,767 | 99.6% | 1.4% | 70 | $327 |
| Carlisle | 69 | 35 | $1,299,044 | $1,287,163 | 98.6% | 1.8% | 102 | $372 |
| Carver | 136 | 61 | $493,872 | $482,210 | 97.5% | 1.9% | 94 | $301 |
| Charlemont | 17 | 19 | $293,877 | $281,156 | 94.2% | -1.9% | 107 | $215 |
| Charlton | 158 | 102 | $430,048 | $422,995 | 98.4% | 2.6% | 97 | $229 |
| Chatham | 144 | 87 | $2,292,370 | $2,194,441 | 96.6% | 2.7% | 128 | $871 |
| Chelmsford | 428 | 157 | $490,101 | $497,646 | 99.8% | 1.3% | 65 | $290 |
| Chelsea | 318 | 179 | $293,005 | $289,483 | 99.4% | 2.3% | 65 | $203 |
| Cheshire | 8 | 4 | $333,967 | $348,183 | 96.6% | 1.5% | 88 | $211 |
| Chester | 26 | 16 | $337,260 | $321,714 | 94.9% | 1.9% | 103 | $202 |
| Chesterfield | 16 | 11 | $306,887 | $298,272 | 95.2% | 12.8% | 120 | $207 |
| Chicopee | 525 | 203 | $289,803 | $292,400 | 99.9% | -3.4% | 67 | $208 |
| Chilmark | 3 | 34 | $15,161,667 | $14,311,667 | 92.4% | 2.0% | 143 | $2,357 |
| Clarksburg | 3 | 1 | $271,975 | $281,250 | 99.9% | 0.0% | 73 | $176 |
| Clinton | 229 | 100 | $284,614 | $282,801 | 99.3% | 1.1% | 66 | $178 |
| Cohasset | 141 | 85 | $1,279,827 | $1,248,130 | 98.8% | 0.8% | 98 | $452 |
| Colrain | 13 | 3 | $398,792 | $387,583 | 94.6% | 3.4% | 200 | $159 |
| Concord | 245 | 139 | $1,437,944 | $1,428,917 | 99.3% | 1.8% | 84 | $441 |
| Conway | 15 | 5 | $611,113 | $583,704 | 96.2% | 2.9% | 101 | $261 |
| Cummington | 14 | 2 | $277,860 | $262,637 | 90.0% | 8.9% | 321 | $197 |
| Dalton | 25 | 2 | $311,980 | $316,866 | 98.8% | 0.8% | 68 | $203 |
| Danvers | 312 | 134 | $551,160 | $556,586 | 99.7% | 1.6% | 66 | $305 |
| Dartmouth | 263 | 142 | $695,455 | $682,607 | 97.9% | 2.2% | 93 | $355 |
| Dedham | 338 | 163 | $690,820 | $695,848 | 99.8% | 1.6% | 81 | $360 |
| Deerfield | 57 | 20 | $481,773 | $453,427 | 96.8% | 4.7% | 102 | $249 |
| Dennis | 269 | 151 | $789,682 | $761,272 | 96.9% | 3.6% | 93 | $531 |
| Devens | 1 | 7 | $970,000 | $950,000 | 97.9% | 6.1% | 153 | $399 |
| Dighton | 96 | 63 | $571,437 | $582,650 | 99.0% | 2.2% | 112 | $317 |
| Douglas | 100 | 58 | $504,324 | $502,178 | 99.2% | 0.5% | 95 | $257 |
| Dover | 89 | 51 | $1,885,085 | $1,795,142 | 96.7% | 3.7% | 107 | $371 |
| Dracut | 358 | 129 | $503,331 | $506,781 | 99.8% | -0.7% | 73 | $301 |
| Dudley | 111 | 61 | $422,122 | $413,381 | 98.1% | 1.6% | 88 | $212 |
| Dunstable | 31 | 12 | $808,992 | $815,117 | 99.5% | 0.5% | 74 | $265 |
| Duxbury | 225 | 109 | $1,291,043 | $1,271,121 | 99.2% | 2.2% | 89 | $453 |
| East Bridgewater | 131 | 71 | $547,453 | $547,425 | 99.3% | 1.5% | 75 | $306 |
| East Brookfield | 25 | 22 | $372,954 | $367,108 | 97.8% | 2.3% | 71 | $216 |
| East Longmeadow | 173 | 88 | $445,170 | $446,718 | 99.4% | 1.9% | 89 | $234 |
| Eastham | 61 | 39 | $950,196 | $921,464 | 96.7% | 3.3% | 118 | $554 |
| Easthampton | 161 | 66 | $416,036 | $427,753 | 99.7% | 1.2% | 92 | $245 |
| Easton | 277 | 141 | $595,729 | $591,795 | 99.4% | -14.8% | 89 | $290 |
| Edgartown | 39 | 77 | $3,510,135 | $3,231,278 | 92.0% | 2.5% | 129 | $1,296 |
| Erving | 13 | 11 | $307,611 | $301,979 | 96.4% | 2.1% | 76 | $220 |
| Essex | 45 | 30 | $784,688 | $788,008 | 98.6% | 2.9% | 104 | $372 |
| Everett | 461 | 232 | $355,593 | $351,802 | 99.5% | 1.8% | 67 | $179 |
| Fairhaven | 189 | 78 | $514,784 | $491,145 | 98.2% | 2.9% | 93 | $339 |
| Fall River | 922 | 530 | $378,660 | $372,300 | 99.1% | 1.9% | 83 | $177 |
| Falmouth | 457 | 213 | $1,069,019 | $1,032,088 | 97.4% | 2.5% | 95 | $533 |
| Fitchburg | 586 | 244 | $346,715 | $347,378 | 99.5% | 1.8% | 74 | $187 |
| Florida | 3 | 6 | $313,300 | $280,500 | 88.2% | 3.9% | 169 | $78 |
| Foxboro | 173 | 87 | $537,230 | $540,298 | 98.5% | 1.1% | 73 | $263 |
| Framingham | 782 | 298 | $524,936 | $525,989 | 99.6% | 1.5% | 73 | $271 |
| Franklin | 401 | 151 | $537,420 | $544,693 | 99.5% | 1.6% | 76 | $263 |
| Freetown | 78 | 51 | $570,014 | $557,946 | 97.9% | 2.7% | 86 | $303 |
| Gardner | 286 | 117 | $291,052 | $291,643 | 99.6% | 2.0% | 68 | $190 |
| Georgetown | 95 | 47 | $719,297 | $732,782 | 99.9% | 5.9% | 70 | $329 |
| Gill | 12 | 5 | $325,569 | $327,875 | 98.4% | 2.7% | 53 | $216 |
| Gloucester | 348 | 197 | $646,677 | $632,591 | 98.9% | 2.2% | 84 | $348 |
| Goshen | 10 | 6 | $343,986 | $338,593 | 94.7% | 3.8% | 131 | $320 |
| Grafton | 278 | 128 | $534,412 | $536,382 | 99.6% | 1.5% | 80 | $251 |
| Granby | 64 | 39 | $336,008 | $337,626 | 98.0% | 1.3% | 104 | $220 |
| Granville | 11 | 6 | $442,332 | $455,556 | 99.2% | 0.9% | 67 | $202 |
| Great Barrington | 2 | 9 | $490,000 | $472,500 | 96.4% | 6.3% | 113 | $459 |
| Greenfield | 156 | 74 | $323,021 | $318,739 | 97.9% | 2.0% | 91 | $193 |
| Groton | 164 | 67 | $717,362 | $726,368 | 99.5% | 1.6% | 92 | $285 |
| Groveland | 85 | 31 | $672,157 | $672,537 | 99.3% | 1.9% | 68 | $331 |
| Hadley | 42 | 28 | $559,044 | $563,156 | 98.4% | 1.9% | 83 | $296 |
| Halifax | 117 | 64 | $486,210 | $485,282 | 97.8% | 2.2% | 113 | $333 |
| Hamilton | 82 | 39 | $839,641 | $846,332 | 99.0% | 1.9% | 82 | $359 |
| Hampden | 49 | 20 | $419,133 | $425,031 | 99.3% | 2.4% | 68 | $233 |
| Hanover | 137 | 66 | $794,783 | $805,443 | 99.6% | 1.2% | 76 | $329 |
| Hanson | 120 | 60 | $580,087 | $585,346 | 99.4% | 1.7% | 91 | $313 |
| Hardwick | 46 | 20 | $325,999 | $324,122 | 96.4% | 0.9% | 84 | $221 |
| Harvard | 70 | 46 | $763,741 | $764,133 | 99.4% | 1.7% | 94 | $294 |
| Harwich | 185 | 85 | $1,040,705 | $1,020,812 | 98.1% | 3.0% | 99 | $558 |
| Hatfield | 37 | 26 | $416,196 | $419,192 | 98.7% | 2.1% | 111 | $223 |
| Haverhill | 908 | 327 | $445,655 | $450,208 | 99.9% | 1.3% | 67 | $253 |
| Hawley | 9 | 4 | $338,000 | $309,250 | 91.3% | 1.7% | 77 | $143 |
| Heath | 11 | 12 | $201,910 | $188,185 | 89.4% | 7.8% | 119 | $141 |
| Hingham | 321 | 166 | $1,291,707 | $1,284,440 | 99.3% | -6.9% | 81 | $479 |
| Hinsdale | 4 | 0 | $478,017 | $473,500 | 99.1% | 0.6% | 90 | $277 |
| Holbrook | 148 | 66 | $462,686 | $465,445 | 99.6% | 1.3% | 76 | $314 |
| Holden | 232 | 96 | $540,818 | $544,464 | 99.7% | 1.6% | 80 | $281 |
| Holland | 44 | 26 | $397,317 | $398,663 | 99.5% | 2.2% | 76 | $333 |
| Holliston | 184 | 78 | $647,276 | $652,944 | 99.7% | 1.0% | 70 | $302 |
| Holyoke | 315 | 172 | $282,612 | $281,487 | 99.3% | -0.5% | 81 | $153 |
| Hopedale | 72 | 34 | $426,124 | $424,595 | 99.1% | 1.7% | 64 | $227 |
| Hopkinton | 237 | 135 | $900,898 | $897,328 | 99.1% | 1.3% | 94 | $313 |
| Hubbardston | 43 | 15 | $423,357 | $416,721 | 97.5% | 1.1% | 85 | $224 |
| Hudson | 246 | 107 | $628,453 | $634,677 | 99.7% | 1.2% | 88 | $314 |
| Hull | 217 | 144 | $547,773 | $536,854 | 98.5% | 2.7% | 83 | $304 |
| Huntington | 24 | 13 | $276,711 | $270,756 | 97.0% | 3.3% | 84 | $217 |
| Ipswich | 185 | 71 | $839,047 | $851,332 | 99.4% | 2.1% | 83 | $380 |
| Kingston | 149 | 72 | $634,780 | $630,450 | 99.4% | 2.8% | 102 | $327 |
| Lakeville | 145 | 80 | $570,556 | $562,835 | 98.8% | 2.3% | 88 | $325 |
| Lancaster | 74 | 40 | $477,302 | $478,558 | 98.7% | 2.1% | 80 | $260 |
| Lanesborough | 13 | 7 | $790,969 | $773,146 | 98.3% | 3.9% | 106 | $250 |
| Lawrence | 393 | 178 | $439,498 | $440,783 | 99.9% | 1.1% | 74 | $213 |
| Lee | 3 | 2 | $160,800 | $155,000 | 90.6% | 20.0% | 68 | $67 |
| Leicester | 113 | 64 | $401,438 | $398,176 | 98.9% | 2.6% | 94 | $230 |
| Lenox | 9 | 5 | $1,043,483 | $1,011,600 | 89.3% | 5.3% | 155 | $433 |
| Leominster | 492 | 159 | $358,152 | $362,118 | 99.7% | 2.0% | 66 | $220 |
| Leverett | 16 | 17 | $531,925 | $541,537 | 95.8% | 2.3% | 81 | $256 |
| Lexington | 462 | 266 | $1,324,924 | $1,318,958 | 99.5% | -6.7% | 75 | $415 |
| Leyden | 6 | 4 | $625,488 | $585,000 | 95.2% | 5.8% | 113 | $244 |
| Lincoln | 79 | 30 | $1,254,959 | $1,255,549 | 99.7% | 1.6% | 79 | $421 |
| Littleton | 102 | 62 | $660,808 | $667,032 | 99.0% | -0.8% | 87 | $318 |
| Longmeadow | 187 | 62 | $516,327 | $525,416 | 99.9% | 1.3% | 63 | $232 |
| Lowell | 1,034 | 438 | $393,575 | $394,189 | 99.8% | 1.3% | 74 | $233 |
| Ludlow | 223 | 91 | $385,470 | $386,376 | 99.7% | 1.5% | 71 | $232 |
| Lunenburg | 149 | 70 | $500,805 | $498,550 | 98.6% | 2.8% | 108 | $264 |
| Lynn | 902 | 467 | $429,099 | $427,376 | 99.6% | 1.8% | 76 | $260 |
| Lynnfield | 141 | 77 | $968,164 | $961,244 | 99.0% | 1.5% | 66 | $370 |
| Malden | 643 | 286 | $368,824 | $372,300 | 99.8% | 1.9% | 62 | $213 |
| Manchester | 99 | 49 | $950,903 | $914,909 | 98.2% | 2.6% | 94 | $323 |
| Mansfield | 244 | 91 | $423,370 | $427,325 | 99.8% | 0.8% | 63 | $233 |
| Marblehead | 348 | 134 | $674,723 | $678,108 | 99.6% | 1.5% | 67 | $335 |
| Marion | 77 | 53 | $993,149 | $934,806 | 94.5% | 3.6% | 106 | $471 |
| Marlborough | 478 | 178 | $451,758 | $450,815 | 99.3% | 2.2% | 79 | $246 |
| Marshfield | 322 | 164 | $641,986 | $630,115 | 99.0% | 1.9% | 79 | $328 |
| Mashpee | 333 | 133 | $927,971 | $891,300 | 96.6% | -5.7% | 114 | $480 |
| Mattapoisett | 107 | 73 | $824,692 | $794,493 | 97.0% | -5.5% | 112 | $401 |
| Maynard | 146 | 38 | $518,845 | $527,111 | 99.9% | 1.1% | 64 | $312 |
| Medfield | 130 | 69 | $1,005,151 | $1,011,112 | 99.6% | 1.6% | 74 | $347 |
| Medford | 877 | 434 | $435,429 | $438,757 | 99.8% | 2.2% | 61 | $251 |
| Medway | 167 | 60 | $602,827 | $605,932 | 99.5% | 1.2% | 73 | $263 |
| Melrose | 420 | 141 | $604,211 | $632,795 | 99.9% | 1.3% | 55 | $307 |
| Mendon | 75 | 35 | $632,028 | $629,243 | 99.1% | 1.3% | 102 | $277 |
| Merrimac | 76 | 41 | $523,030 | $525,151 | 99.6% | 1.2% | 68 | $282 |
| Methuen | 479 | 190 | $535,264 | $542,811 | 99.8% | 1.4% | 67 | $289 |
| Middleboro | 326 | 122 | $429,389 | $426,045 | 99.4% | 1.6% | 76 | $231 |
| Middlefield | 8 | 6 | $235,775 | $230,983 | 95.7% | 7.3% | 171 | $246 |
| Middleton | 119 | 68 | $817,496 | $820,693 | 99.5% | 1.4% | 75 | $329 |
| Milford | 352 | 160 | $449,631 | $452,041 | 99.7% | 1.4% | 71 | $242 |
| Millbury | 159 | 68 | $460,978 | $454,690 | 99.2% | 1.3% | 70 | $250 |
| Millis | 149 | 61 | $632,589 | $634,533 | 99.6% | 1.2% | 83 | $280 |
| Millville | 24 | 12 | $457,642 | $462,035 | 97.9% | 0.8% | 74 | $246 |
| Milton | 308 | 117 | $983,780 | $999,615 | 99.8% | 1.3% | 80 | $422 |
| Monroe | 1 | 3 | $30,000 | $30,000 | 99.9% | 0.0% | 196 | $0 |
| Monson | 94 | 46 | $380,731 | $381,155 | 98.7% | 1.8% | 89 | $209 |
| Montague | 84 | 21 | $329,869 | $329,713 | 99.1% | 1.4% | 88 | $216 |
| Montgomery | 6 | 4 | $467,767 | $463,167 | 98.4% | 5.3% | 88 | $231 |
| Nahant | 37 | 26 | $728,850 | $683,183 | 97.2% | 2.1% | 93 | $341 |
| Nantucket | 12 | 78 | $3,778,146 | $3,635,323 | 97.2% | 1.3% | 241 | $1,230 |
| Natick | 645 | 232 | $675,465 | $674,857 | 99.4% | 1.6% | 70 | $294 |
| Needham | 385 | 189 | $1,416,817 | $1,404,832 | 99.0% | 1.9% | 85 | $430 |
| New Bedford | 820 | 450 | $387,980 | $385,865 | 99.3% | 1.9% | 80 | $212 |
| New Braintree | 8 | 5 | $322,893 | $322,433 | 96.3% | 0.2% | 141 | $139 |
| New Marlboro | 1 | 3 | $3,250,000 | $3,100,000 | 95.4% | 5.7% | 224 | $694 |
| New Salem | 7 | 7 | $309,767 | $299,255 | 95.4% | 2.3% | 111 | $183 |
| Newbury | 120 | 52 | $836,429 | $822,079 | 98.0% | 1.8% | 89 | $385 |
| Newburyport | 333 | 163 | $747,107 | $743,900 | 99.4% | 1.9% | 69 | $414 |
| Newton | 1,506 | 734 | $1,038,498 | $1,024,814 | 99.4% | 2.0% | 74 | $370 |
| Norfolk | 131 | 82 | $878,402 | $884,293 | 99.7% | 1.6% | 107 | $341 |
| North Adams | 50 | 30 | $196,488 | $190,760 | 96.7% | 2.6% | 96 | $115 |
| North Andover | 454 | 144 | $554,617 | $563,366 | 99.7% | 1.6% | 82 | $261 |
| North Attleboro | 405 | 146 | $428,265 | $428,948 | 99.4% | 1.4% | 81 | $233 |
| North Brookfield | 54 | 36 | $370,551 | $367,954 | 98.4% | 1.1% | 79 | $217 |
| North Reading | 218 | 98 | $711,271 | $718,309 | 99.5% | 1.7% | 77 | $363 |
| Northampton | 297 | 200 | $486,145 | $492,622 | 99.4% | -1.3% | 96 | $287 |
| Northborough | 171 | 110 | $629,727 | $625,977 | 99.3% | 1.8% | 78 | $286 |
| Northbridge | 186 | 97 | $489,023 | $490,929 | 99.8% | 0.7% | 82 | $248 |
| Northfield | 31 | 13 | $324,741 | $326,158 | 99.0% | 0.4% | 83 | $199 |
| Norton | 211 | 82 | $591,236 | $594,730 | 99.6% | 0.9% | 88 | $305 |
| Norwell | 128 | 83 | $1,022,308 | $1,016,948 | 97.2% | 2.6% | 83 | $347 |
| Norwood | 324 | 124 | $467,994 | $475,525 | 99.7% | -1.7% | 60 | $290 |
| Oak Bluffs | 22 | 37 | $1,767,113 | $1,641,517 | 93.5% | 3.4% | 150 | $876 |
| Oakham | 16 | 15 | $385,462 | $376,413 | 96.6% | 4.9% | 103 | $235 |
| Orange | 95 | 68 | $287,376 | $287,466 | 98.2% | 1.6% | 75 | $195 |
| Orleans | 73 | 49 | $1,362,363 | $1,281,014 | 96.3% | 2.9% | 135 | $605 |
| Otis | 17 | 19 | $412,117 | $391,690 | 91.8% | 12.0% | 173 | $297 |
| Oxford | 187 | 77 | $360,175 | $361,062 | 99.6% | 0.9% | 77 | $240 |
| Palmer | 160 | 91 | $304,741 | $306,427 | 99.4% | 2.2% | 82 | $198 |
| Pawtucket | 1 | 0 | $389,900 | $365,000 | 93.6% | 0.0% | 142 | $312 |
| Paxton | 52 | 16 | $522,003 | $517,747 | 98.1% | 2.6% | 90 | $248 |
| Peabody | 465 | 172 | $500,380 | $508,528 | 99.8% | 1.1% | 65 | $304 |
| Pelham | 14 | 7 | $551,570 | $559,110 | 98.4% | 1.7% | 74 | $282 |
| Pembroke | 188 | 66 | $647,487 | $654,156 | 99.7% | 1.4% | 69 | $339 |
| Pepperell | 172 | 55 | $466,290 | $471,663 | 99.6% | 1.3% | 75 | $222 |
| Peru | 3 | 6 | $356,300 | $346,983 | 96.4% | 3.7% | 216 | $174 |
| Petersham | 21 | 14 | $503,862 | $482,153 | 96.3% | 4.8% | 113 | $296 |
| Phillipston | 45 | 18 | $405,378 | $398,319 | 95.8% | 1.8% | 105 | $295 |
| Pittsfield | 114 | 47 | $333,043 | $324,006 | 97.5% | -6.4% | 96 | $190 |
| Plainfield | 5 | 10 | $340,600 | $347,000 | 96.5% | 2.6% | 123 | $298 |
| Plainville | 120 | 68 | $384,514 | $392,507 | 99.6% | 1.1% | 72 | $213 |
| Plymouth | 1,135 | 604 | $608,006 | $603,892 | 99.2% | -7.1% | 101 | $320 |
| Plympton | 32 | 13 | $842,860 | $811,287 | 96.3% | 2.2% | 83 | $312 |
| Princeton | 42 | 21 | $699,977 | $685,323 | 98.0% | 3.3% | 110 | $278 |
| Provincetown | 119 | 98 | $1,432,430 | $1,366,358 | 96.5% | 2.0% | 109 | $1,392 |
| Quincy | 1,525 | 524 | $342,138 | $341,336 | 99.7% | 1.3% | 60 | $235 |
| Randolph | 294 | 126 | $489,419 | $491,831 | 99.7% | 1.8% | 74 | $294 |
| Raynham | 175 | 105 | $504,504 | $508,397 | 99.5% | 1.2% | 96 | $266 |
| Reading | 312 | 119 | $694,691 | $717,335 | 99.9% | 1.3% | 61 | $366 |
| Rehoboth | 146 | 92 | $645,878 | $633,669 | 97.8% | 2.0% | 104 | $304 |
| Revere | 659 | 307 | $371,156 | $369,356 | 99.8% | 1.3% | 77 | $253 |
| Richmond | 3 | 0 | $532,775 | $539,150 | 99.9% | 4.5% | 58 | $506 |
| Rochester | 58 | 33 | $696,752 | $681,898 | 98.2% | 2.9% | 128 | $346 |
| Rockland | 255 | 91 | $452,428 | $455,914 | 99.4% | 1.4% | 70 | $276 |
| Rockport | 119 | 55 | $665,280 | $655,355 | 98.5% | 0.8% | 77 | $409 |
| Rowe | 3 | 5 | $317,967 | $283,000 | 91.1% | 0.7% | 268 | $86 |
| Rowley | 60 | 42 | $531,922 | $535,338 | 99.2% | 1.4% | 67 | $264 |
| Royalston | 24 | 10 | $353,992 | $333,783 | 94.5% | 1.6% | 92 | $223 |
| Russell | 18 | 4 | $308,870 | $304,975 | 93.8% | 7.3% | 109 | $202 |
| Rutland | 134 | 85 | $446,888 | $446,956 | 99.3% | 1.0% | 87 | $264 |
| Salem | 717 | 322 | $430,758 | $428,757 | 99.6% | 1.7% | 69 | $257 |
| Salisbury | 146 | 119 | $638,302 | $619,622 | 97.9% | 3.1% | 115 | $397 |
| Sandisfield | 1 | 3 | $398,000 | $389,000 | 97.7% | 5.2% | 119 | $271 |
| Sandwich | 258 | 140 | $823,093 | $797,408 | 97.4% | 2.1% | 92 | $447 |
| Saugus | 285 | 135 | $539,690 | $543,490 | 99.6% | -6.5% | 64 | $309 |
| Savoy | 4 | 1 | $362,133 | $347,667 | 94.3% | 7.6% | 126 | $208 |
| Scituate | 265 | 141 | $1,003,057 | $992,103 | 99.0% | 1.6% | 81 | $427 |
| Seekonk | 140 | 91 | $584,643 | $582,229 | 99.5% | 2.5% | 93 | $288 |
| Sharon | 195 | 122 | $718,701 | $718,218 | 99.6% | 2.0% | 82 | $315 |
| Sheffield | 2 | 3 | $689,250 | $636,000 | 91.6% | 10.8% | 151 | $174 |
| Shelburne | 11 | 8 | $468,390 | $449,178 | 94.6% | 0.5% | 100 | $220 |
| Sherborn | 69 | 46 | $1,126,768 | $1,101,648 | 97.8% | 2.3% | 117 | $389 |
| Shirley | 88 | 50 | $439,644 | $440,306 | 98.8% | 1.1% | 68 | $251 |
| Shrewsbury | 417 | 214 | $536,064 | $531,696 | 99.3% | 2.4% | 71 | $240 |
| Shutesbury | 20 | 10 | $412,133 | $409,424 | 97.7% | 2.2% | 132 | $236 |
| Somerset | 168 | 52 | $511,541 | $512,293 | 99.5% | 0.8% | 67 | $334 |
| Somerville | 1,515 | 721 | $480,620 | $478,755 | 99.6% | 2.2% | 63 | $317 |
| South Hadley | 226 | 92 | $369,038 | $371,482 | 99.3% | 1.6% | 71 | $232 |
| Southampton | 61 | 34 | $482,562 | $491,750 | 98.9% | 2.5% | 109 | $277 |
| Southborough | 112 | 76 | $783,879 | $783,465 | 99.4% | 1.7% | 78 | $272 |
| Southbridge | 252 | 101 | $316,265 | $315,795 | 99.5% | 1.8% | 75 | $163 |
| Southwick | 97 | 55 | $435,261 | $435,152 | 98.0% | 2.6% | 90 | $247 |
| Spencer | 147 | 70 | $394,766 | $391,201 | 99.2% | 1.4% | 96 | $210 |
| Springfield | 1,525 | 633 | $288,940 | $292,000 | 99.8% | 1.6% | 90 | $176 |
| Sterling | 83 | 44 | $539,545 | $543,077 | 99.7% | -5.8% | 90 | $258 |
| Stockbridge | 4 | 4 | $943,500 | $865,000 | 90.9% | 4.4% | 352 | $287 |
| Stoneham | 326 | 108 | $523,475 | $535,087 | 99.4% | 1.1% | 60 | $309 |
| Stoughton | 354 | 153 | $511,198 | $515,048 | 99.7% | -3.6% | 75 | $287 |
| Stow | 72 | 36 | $739,867 | $744,276 | 99.3% | 2.3% | 91 | $318 |
| Sturbridge | 150 | 78 | $451,894 | $446,048 | 98.7% | 2.0% | 89 | $241 |
| Sudbury | 235 | 135 | $1,110,655 | $1,098,539 | 99.3% | 1.4% | 77 | $363 |
| Sunderland | 24 | 7 | $430,060 | $401,049 | 92.5% | 1.1% | 85 | $203 |
| Sutton | 96 | 56 | $575,389 | $553,435 | 97.1% | 3.4% | 104 | $274 |
| Swampscott | 236 | 91 | $575,486 | $580,893 | 99.8% | 2.0% | 70 | $297 |
| Swansea | 168 | 95 | $519,675 | $518,381 | 99.3% | 1.3% | 76 | $331 |
| Taunton | 758 | 289 | $396,800 | $400,032 | 99.8% | 1.5% | 67 | $247 |
